Championship Taulukko
# | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 42 | 25 | 4 | 53 | 88 |
2 | Burnley | 42 | 24 | 2 | 44 | 88 |
3 | Sheffield United | 42 | 26 | 9 | 24 | 83 |
4 | Sunderland | 42 | 21 | 8 | 19 | 76 |
5 | Bristol City | 42 | 16 | 10 | 9 | 64 |
6 | Coventry | 42 | 18 | 15 | 5 | 63 |
7 | West Brom | 42 | 14 | 10 | 12 | 60 |
8 | Middlesbrough | 42 | 17 | 16 | 10 | 60 |
9 | Millwall | 42 | 16 | 14 | 0 | 60 |
10 | Blackburn | 42 | 16 | 18 | 0 | 56 |
11 | Watford | 42 | 16 | 18 | -5 | 56 |
12 | Swansea | 42 | 15 | 18 | -6 | 54 |
13 | Norwich City | 42 | 13 | 15 | 5 | 53 |
14 | Sheffield Wednesday | 42 | 14 | 17 | -8 | 53 |
15 | QPR | 42 | 12 | 16 | -6 | 50 |
16 | Preston | 42 | 10 | 13 | -8 | 49 |
17 | Oxford United | 42 | 12 | 18 | -17 | 48 |
18 | Stoke City | 42 | 11 | 17 | -11 | 47 |
19 | Portsmouth | 42 | 12 | 20 | -16 | 46 |
20 | Hull City | 42 | 11 | 19 | -9 | 45 |
21 | Derby | 42 | 11 | 21 | -10 | 43 |
22 | Cardiff | 42 | 9 | 18 | -21 | 42 |
23 | Luton Town | 42 | 10 | 22 | -26 | 40 |
24 | Plymouth | 42 | 9 | 20 | -38 | 40 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Championship
Seuraa Championship-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Championship-sarjataulukkoa
#
= SijoitusJ
= JoukkueO
= OttelutV
= VoitotH
= Häviöt+/-
= MaalieroP
= Pisteet