# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München Naiset | 20 | 17 | 1 | 39 | 53 |
2 | Wolfsburg Naiset | 20 | 14 | 3 | 33 | 45 |
3 | Eintracht Frankfurt W | 20 | 14 | 4 | 42 | 44 |
4 | Bayer Leverkusen Naiset | 20 | 12 | 4 | 18 | 40 |
5 | SC Freiburg W | 20 | 10 | 6 | 2 | 34 |
6 | 1899 Hoffenheim W | 20 | 11 | 9 | 17 | 33 |
7 | Werder Bremen W | 20 | 9 | 9 | -9 | 29 |
8 | RB Leipzig W | 20 | 8 | 9 | -7 | 27 |
9 | SGS Essen Naiset | 20 | 5 | 11 | -6 | 19 |
10 | Carl Zeiss Jena W | 20 | 2 | 14 | -31 | 10 |
11 | FC Koln W | 20 | 1 | 14 | -38 | 8 |
12 | Turbine Potsdam W | 20 | 0 | 19 | -60 | 1 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet