Laukaukset maalia kohti
6
8
Laukaukset ohi maalin
4
4
Kokonaislaukausten määrä
12
15
Blokatut laukaukset
2
3
Laukaukset rangaistusalueelta
8
12
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
4
3
Vapaapotkut
12
9
Kulmapotkut
2
3
Pallonhallinta
6
2
Paitsio
57 %
43 %
Keltaiset kortit
2
4
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
6
5
Tarkat syötöt
511
391
Kokonaismäärä syötöistä
445
324
Syötöt
87 %
83 %
Bologna
4-3-3
1
Skorupski
3
Posch
31
Beukema
26
Lucumí
22
Lykogiannīs
80
Fabbian
8
Freuler
19
Ferguson
7
Orsolini
24
Dallinga
11
Ndoye
9
David
11
Sahraoui
17
Mukau
19
Fernandez
32
Bouaddi
21
André
5
Gudmundsson
4
Ribeiro
18
Diakité
12
Meunier
30
Chevalier
Lille
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 1 | 12 | 21 |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 15 | 19 |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 13 | 19 |
4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 10 | 19 |
5 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 2 | 8 | 18 |
6 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 2 | 8 | 16 |
7 | Lille | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 14 | 15 |
10 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 10 | 15 |
11 | Real Madrid | 8 | 5 | 3 | 8 | 15 |
12 | Bayern München | 8 | 5 | 3 | 8 | 15 |
13 | Milan | 8 | 5 | 3 | 3 | 15 |
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 4 | 14 |
15 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 3 | 5 | 13 |
16 | Benfica | 8 | 4 | 3 | 4 | 13 |
17 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 0 | 13 |
18 | Stade Brestois 29 | 8 | 4 | 3 | -1 | 13 |
19 | Feyenoord | 8 | 4 | 3 | -3 | 13 |
20 | Juventus | 8 | 3 | 2 | 2 | 12 |
21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | -1 | 12 |
22 | Manchester City | 8 | 3 | 3 | 4 | 11 |
23 | Sporting CP | 8 | 3 | 3 | 1 | 11 |
24 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 3 | -4 | 11 |
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 3 | -7 | 11 |
26 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 4 | -4 | 10 |
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 5 | -8 | 7 |
28 | Bologna | 8 | 1 | 4 | -5 | 6 |
29 | FK Crvena Zvezda | 8 | 2 | 6 | -9 | 6 |
30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 6 | -9 | 6 |
31 | Sparta Praha | 8 | 1 | 6 | -14 | 4 |
32 | RB Leipzig | 8 | 1 | 7 | -7 | 3 |
33 | Girona | 8 | 1 | 7 | -8 | 3 |
34 | Red Bull Salzburg | 8 | 1 | 7 | -22 | 3 |
35 | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 8 | -20 | 0 |
36 | BSC Young Boys | 8 | 0 | 8 | -21 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet