Laukaukset maalia kohti
3
1
Laukaukset ohi maalin
4
1
Kokonaislaukausten määrä
12
2
Blokatut laukaukset
5
0
Laukaukset rangaistusalueelta
7
1
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
5
1
Vapaapotkut
14
17
Kulmapotkut
4
0
Pallonhallinta
1
0
Paitsio
61 %
39 %
Keltaiset kortit
1
3
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
0
2
Tarkat syötöt
460
305
Kokonaismäärä syötöistä
378
201
Syötöt
82 %
66 %
Cardiff
4-2-3-1
1
Horvath
38
Ng
2
Fish
12
Chambers
11
O'Dowda
35
Rinomhota
15
Mannsverk
45
Ashford
18
Robertson
16
Willock
22
Salech
50
Bradshaw
18
Matos
19
Goodrham
8
Brannagan
4
Vaulks
7
Płacheta
12
Bennett
16
Nelson
47
Helik
30
Kioso
1
Cumming
Oxford United
4-4-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | QPR | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet