# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 22 | 2 | 42 | 73 |
2 | Arsenal | 31 | 17 | 3 | 30 | 62 |
3 | Nottingham Forest | 31 | 17 | 8 | 14 | 57 |
4 | Chelsea | 31 | 15 | 8 | 17 | 53 |
5 | Manchester City | 31 | 15 | 9 | 17 | 52 |
6 | Aston Villa | 31 | 14 | 8 | 0 | 51 |
7 | Newcastle | 29 | 15 | 9 | 10 | 50 |
8 | Fulham | 31 | 13 | 9 | 5 | 48 |
9 | Brighton | 31 | 12 | 8 | 2 | 47 |
10 | Bournemouth | 31 | 12 | 10 | 11 | 45 |
11 | Crystal Palace | 30 | 11 | 9 | 4 | 43 |
12 | Brentford | 31 | 12 | 13 | 4 | 42 |
13 | Manchester United | 31 | 10 | 13 | -4 | 38 |
14 | Tottenham | 31 | 11 | 16 | 13 | 37 |
15 | Everton | 31 | 7 | 10 | -5 | 35 |
16 | West Ham | 31 | 9 | 14 | -17 | 35 |
17 | Wolverhampton | 31 | 9 | 17 | -16 | 32 |
18 | Ipswich | 31 | 4 | 19 | -34 | 20 |
19 | Leicester | 30 | 4 | 21 | -42 | 17 |
20 | Southampton | 31 | 2 | 25 | -51 | 10 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet