Laukaukset maalia kohti
6
6
Laukaukset ohi maalin
3
8
Kokonaislaukausten määrä
12
16
Blokatut laukaukset
3
2
Laukaukset rangaistusalueelta
6
6
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
6
10
Vapaapotkut
10
12
Kulmapotkut
2
5
Pallonhallinta
1
2
Paitsio
44 %
56 %
Keltaiset kortit
1
2
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
2
3
Tarkat syötöt
311
419
Kokonaismäärä syötöistä
225
313
Syötöt
72 %
75 %
Cheltenham
4-2-3-1
21
Day
2
Jude-Boyd
18
Bakare
25
Stubbs
6
Bradbury
8
Young
4
Kinsella
15
Thomas
16
Colwill
22
Archer
10
Miller
29
Jatta
18
Palmer
7
Crowley
19
Martin
33
Abbott
6
Hinchy
8
Austin
4
Bedeau
5
Platt
12
Ness
1
Bass
Notts County
3-4-2-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster | 45 | 23 | 10 | 22 | 81 |
2 | Port Vale | 45 | 22 | 9 | 20 | 80 |
3 | Bradford | 45 | 21 | 12 | 18 | 75 |
4 | Walsall FC | 45 | 20 | 11 | 20 | 74 |
5 | Notts County | 45 | 20 | 13 | 20 | 72 |
6 | AFC Wimbledon | 45 | 19 | 13 | 20 | 70 |
7 | Salford City | 45 | 18 | 13 | 10 | 68 |
8 | Grimsby | 45 | 20 | 17 | -5 | 68 |
9 | Chesterfield | 45 | 18 | 14 | 18 | 67 |
10 | Colchester | 45 | 16 | 11 | 5 | 66 |
11 | Bromley | 45 | 16 | 14 | 2 | 63 |
12 | Crewe | 45 | 15 | 13 | 2 | 62 |
13 | Swindon Town | 45 | 15 | 14 | 8 | 61 |
14 | Fleetwood Town | 45 | 15 | 15 | 1 | 60 |
15 | Cheltenham | 45 | 16 | 17 | -7 | 60 |
16 | Barrow | 45 | 15 | 17 | 2 | 58 |
17 | Gillingham | 45 | 13 | 16 | -6 | 55 |
18 | Milton Keynes Dons | 45 | 14 | 22 | -14 | 51 |
19 | Accrington ST | 45 | 12 | 19 | -15 | 50 |
20 | Harrogate Town | 45 | 13 | 21 | -19 | 50 |
21 | Newport County | 45 | 13 | 22 | -21 | 49 |
22 | Tranmere | 45 | 11 | 19 | -23 | 48 |
23 | Carlisle | 45 | 10 | 24 | -27 | 41 |
24 | Morecambe | 45 | 10 | 29 | -31 | 36 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet