Laukaukset maalia kohti
5
4
Laukaukset ohi maalin
7
3
Kokonaislaukausten määrä
13
14
Blokatut laukaukset
1
7
Laukaukset rangaistusalueelta
8
10
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
5
4
Vapaapotkut
10
15
Kulmapotkut
8
8
Pallonhallinta
1
0
Paitsio
60 %
40 %
Keltaiset kortit
1
3
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
4
5
Tarkat syötöt
464
294
Kokonaismäärä syötöistä
380
217
Syötöt
82 %
74 %
Djurgårdens IF
4-3-3
35
Rinne
18
Stahl
4
Une
3
Danielson
27
Kosugi
16
Fjeld
14
Finndell
29
Haarala
23
Žugelj
26
Priske
15
Fallenius
22
Jansson
7
Drena
99
Kara
28
Oswald
8
Grgić
29
Amane
21
Schaub
6
Raux-Yao
55
Cvetković
77
Bolla
45
Hedl
Rapid Wien
3-4-3
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 21 | 18 |
2 | Guimaraes | 6 | 4 | 0 | 7 | 14 |
3 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 11 | 13 |
4 | Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 6 | 13 |
5 | Djurgårdens IF | 6 | 4 | 1 | 4 | 13 |
6 | FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 4 | 13 |
7 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 2 | 8 | 12 |
8 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 1 | 7 | 11 |
9 | Jagiellonia Bialystok | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 |
10 | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 |
11 | Apoel Nicosia | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 |
12 | Pafos | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 |
13 | Panathinaikos | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 |
14 | Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |
15 | Real Betis | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |
16 | 1. FC Heidenheim | 6 | 3 | 2 | 0 | 10 |
17 | Gent | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
18 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | -1 | 8 |
19 | Vikingur Reykjavik | 6 | 2 | 2 | -1 | 8 |
20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | -3 | 8 |
21 | Celje | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 |
22 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 |
23 | Molde | 6 | 2 | 3 | -1 | 7 |
24 | TSC Backa Topola | 6 | 2 | 3 | -3 | 7 |
25 | Heart Of Midlothian | 6 | 2 | 3 | -3 | 7 |
26 | Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | 2 | -3 | 6 |
27 | Mlada Boleslav | 6 | 2 | 4 | -3 | 6 |
28 | FC Astana | 6 | 1 | 3 | -4 | 5 |
29 | FC ST. Gallen | 6 | 1 | 3 | -8 | 5 |
30 | HJK helsinki | 6 | 1 | 4 | -6 | 4 |
31 | FC Noah | 6 | 1 | 4 | -10 | 4 |
32 | The New Saints | 6 | 1 | 5 | -5 | 3 |
33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 5 | -9 | 3 |
34 | Larne | 6 | 1 | 5 | -9 | 3 |
35 | Lask Linz | 6 | 0 | 3 | -10 | 3 |
36 | Petrocub | 6 | 0 | 4 | -9 | 2 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet