Laukaukset maalia kohti
3
5
Laukaukset ohi maalin
4
7
Kokonaislaukausten määrä
10
17
Blokatut laukaukset
3
5
Laukaukset rangaistusalueelta
7
9
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
3
8
Vapaapotkut
14
16
Kulmapotkut
3
7
Pallonhallinta
0
2
Paitsio
47 %
53 %
Keltaiset kortit
3
2
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
4
1
Tarkat syötöt
355
390
Kokonaismäärä syötöistä
276
318
Syötöt
78 %
82 %
Espanyol
4-4-2
1
García
23
El
5
Calero
4
Kumbulla
14
Oliván
17
Carreras
20
Král
15
Gragera
22
Romero
7
Puado
9
Véliz
14
Camello
21
Embarba
18
García
17
López
23
Valentín
19
de
22
Espino
16
Mumin
24
Lejeune
2
Rațiu
1
Cárdenas
Rayo Vallecano
4-4-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 26 | 18 | 5 | 46 | 57 |
2 | Real Madrid | 27 | 17 | 4 | 31 | 57 |
3 | Atlético Madrid | 27 | 16 | 3 | 26 | 56 |
4 | Athletic Bilbao | 27 | 13 | 4 | 21 | 49 |
5 | Villarreal | 26 | 12 | 6 | 12 | 44 |
6 | Real Betis | 27 | 11 | 8 | 2 | 41 |
7 | Mallorca | 27 | 10 | 10 | -7 | 37 |
8 | Rayo Vallecano | 27 | 9 | 9 | 0 | 36 |
9 | Celta Vigo | 27 | 10 | 11 | -1 | 36 |
10 | Sevilla | 27 | 9 | 9 | -4 | 36 |
11 | Real Sociedad | 27 | 10 | 13 | -5 | 34 |
12 | Getafe | 27 | 8 | 10 | 1 | 33 |
13 | Girona | 27 | 9 | 12 | -5 | 33 |
14 | Osasuna | 26 | 7 | 7 | -5 | 33 |
15 | Espanyol | 26 | 7 | 12 | -12 | 28 |
16 | Valencia | 27 | 6 | 12 | -15 | 27 |
17 | Leganes | 27 | 6 | 12 | -16 | 27 |
18 | Alaves | 27 | 6 | 13 | -10 | 26 |
19 | Las Palmas | 27 | 6 | 15 | -15 | 24 |
20 | Real Valladolid | 27 | 4 | 19 | -44 | 16 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet