# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga: Championship Round | |||||||
1 | FC Copenhagen | 25 | 13 | 4 | 15 | 47 | |
2 | FC Midtjylland | 25 | 14 | 7 | 12 | 46 | |
3 | Brøndby IF | 25 | 11 | 5 | 14 | 42 | |
4 | Aarhus | 25 | 10 | 5 | 20 | 40 | |
5 | Randers FC | 25 | 10 | 7 | 8 | 38 | |
6 | FC Nordsjælland | 25 | 11 | 9 | 3 | 38 | |
Superliga: Relegation Round | |||||||
1 | Silkeborg IF | 26 | 10 | 7 | 12 | 39 | |
2 | Viborg | 26 | 10 | 8 | 5 | 38 | |
3 | SønderjyskE | 26 | 7 | 14 | -22 | 26 | |
4 | Aalborg BK | 26 | 5 | 13 | -26 | 23 | |
5 | Lyngby | 26 | 3 | 13 | -15 | 19 | |
6 | Vejle BK | 26 | 4 | 16 | -26 | 18 | |
Superliga: Regular Season | |||||||
1 | FC Midtjylland | 22 | 14 | 5 | 15 | 45 | |
2 | FC Copenhagen | 22 | 11 | 3 | 14 | 41 | |
3 | Aarhus | 22 | 9 | 4 | 19 | 36 | |
4 | Randers FC | 22 | 9 | 5 | 11 | 35 | |
5 | FC Nordsjælland | 22 | 10 | 7 | 3 | 35 | |
6 | Brøndby IF | 22 | 8 | 5 | 10 | 33 | |
7 | Silkeborg IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | |
8 | Viborg | 22 | 7 | 8 | -1 | 28 | |
9 | Aalborg BK | 22 | 5 | 11 | -18 | 21 | |
10 | Lyngby | 22 | 3 | 10 | -11 | 18 | |
11 | SønderjyskE | 22 | 4 | 13 | -25 | 17 | |
12 | Vejle BK | 22 | 3 | 15 | -26 | 13 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet