Laukaukset maalia kohti
8
5
Laukaukset ohi maalin
5
4
Kokonaislaukausten määrä
13
12
Blokatut laukaukset
0
3
Laukaukset rangaistusalueelta
10
7
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
3
5
Vapaapotkut
11
10
Kulmapotkut
4
6
Pallonhallinta
2
2
Paitsio
37 %
63 %
Keltaiset kortit
2
3
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
2
5
Tarkat syötöt
339
574
Kokonaismäärä syötöistä
269
494
Syötöt
79 %
86 %
Greuther Fürth
3-4-2-1
44
Noll
25
Loosli
15
Quarshie
27
Itter
2
Asta
33
Dietz
14
Consbruch
11
Massimo
30
Klaus
7
Srbeny
10
Hrgota
10
Meissa
18
Antwi-Adjei
19
Karaman
23
Aydın
7
Seguin
14
Bachmann
5
Murkin
2
Sánchez
6
Schallenberg
17
Gantenbein
27
Karius
Schalke 04
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 30 | 16 | 8 | 11 | 54 |
2 | Hamburger SV | 30 | 14 | 5 | 27 | 53 |
3 | 1. FC Magdeburg | 30 | 13 | 7 | 16 | 49 |
4 | SV Elversberg | 30 | 13 | 8 | 21 | 48 |
5 | SC Paderborn 07 | 30 | 13 | 8 | 10 | 48 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 13 | 8 | 5 | 48 |
7 | Kaiserslautern | 30 | 13 | 10 | 3 | 46 |
8 | Nürnberg | 30 | 13 | 12 | 3 | 44 |
9 | Karlsruher SC | 30 | 12 | 10 | -2 | 44 |
10 | Hannover 96 | 30 | 11 | 9 | 3 | 43 |
11 | Hertha BSC | 30 | 11 | 13 | -1 | 39 |
12 | SV Darmstadt 98 | 30 | 10 | 12 | 4 | 38 |
13 | Schalke 04 | 30 | 10 | 12 | -4 | 38 |
14 | Greuther Fürth | 30 | 9 | 13 | -13 | 35 |
15 | Eintracht Braunschweig | 30 | 8 | 13 | -20 | 33 |
16 | Preußen Münster | 30 | 6 | 14 | -10 | 28 |
17 | SSV Ulm 1846 | 30 | 5 | 14 | -7 | 26 |
18 | Jahn Regensburg | 30 | 6 | 20 | -46 | 22 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet