Laukaukset maalia kohti
3
3
Laukaukset ohi maalin
9
7
Kokonaislaukausten määrä
15
14
Blokatut laukaukset
3
4
Laukaukset rangaistusalueelta
10
6
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
5
8
Vapaapotkut
12
10
Kulmapotkut
8
4
Pallonhallinta
0
4
Paitsio
58 %
42 %
Keltaiset kortit
0
3
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
4
2
Tarkat syötöt
482
360
Kokonaismäärä syötöistä
416
285
Syötöt
86 %
79 %
Hamburger SV
4-3-3
1
Heuer
2
Mikelbrencis
5
Hadžikadunić
8
Elfadli
28
Muheim
29
Sahiti
23
Meffert
14
Reis
17
Karabec
27
Selke
7
Dompé
10
Asllani
24
Schnellbacher
30
Damar
25
Petkov
8
Şahin
6
Fellhauer
33
Neubauer
31
Rohr
19
Finn
2
Baum
20
Kristof
SV Elversberg
4-2-2-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 30 | 16 | 8 | 11 | 54 |
2 | Hamburger SV | 30 | 14 | 5 | 27 | 53 |
3 | 1. FC Magdeburg | 31 | 13 | 7 | 16 | 50 |
4 | SV Elversberg | 31 | 13 | 8 | 21 | 49 |
5 | SC Paderborn 07 | 31 | 13 | 8 | 10 | 49 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 13 | 8 | 5 | 48 |
7 | Kaiserslautern | 30 | 13 | 10 | 3 | 46 |
8 | Nürnberg | 30 | 13 | 12 | 3 | 44 |
9 | Karlsruher SC | 30 | 12 | 10 | -2 | 44 |
10 | Hannover 96 | 30 | 11 | 9 | 3 | 43 |
11 | Hertha BSC | 31 | 11 | 13 | -1 | 40 |
12 | SV Darmstadt 98 | 31 | 10 | 12 | 4 | 39 |
13 | Schalke 04 | 30 | 10 | 12 | -4 | 38 |
14 | Greuther Fürth | 31 | 9 | 14 | -14 | 35 |
15 | Eintracht Braunschweig | 31 | 8 | 13 | -20 | 34 |
16 | SSV Ulm 1846 | 31 | 6 | 14 | -6 | 29 |
17 | Preußen Münster | 31 | 6 | 14 | -10 | 29 |
18 | Jahn Regensburg | 31 | 6 | 20 | -46 | 23 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet