Laukaukset maalia kohti
3
4
Laukaukset ohi maalin
4
3
Kokonaislaukausten määrä
8
13
Blokatut laukaukset
1
6
Laukaukset rangaistusalueelta
4
10
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
4
3
Vapaapotkut
21
14
Kulmapotkut
3
6
Pallonhallinta
1
2
Paitsio
35 %
65 %
Keltaiset kortit
3
3
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
3
2
Tarkat syötöt
289
546
Kokonaismäärä syötöistä
211
462
Syötöt
73 %
85 %
Jahn Regensburg
4-3-3
23
Pollersbeck
27
Ananou
37
Wurm
14
Ziegele
2
Handwerker
30
Kühlwetter
8
Geipl
34
Suhonen
20
Ganaus
9
Hottmann
22
Adamyan
28
Antiste
17
Castrop
10
Justvan
21
Yılmaz
18
Lubach
20
Jander
32
Janisch
44
Karafiat
31
Knoche
5
Drexler
1
Reichert
Nürnberg
3-4-2-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 30 | 16 | 8 | 11 | 54 |
2 | Hamburger SV | 30 | 14 | 5 | 27 | 53 |
3 | 1. FC Magdeburg | 31 | 13 | 7 | 16 | 50 |
4 | SV Elversberg | 30 | 13 | 8 | 21 | 48 |
5 | SC Paderborn 07 | 30 | 13 | 8 | 10 | 48 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 13 | 8 | 5 | 48 |
7 | Kaiserslautern | 30 | 13 | 10 | 3 | 46 |
8 | Nürnberg | 30 | 13 | 12 | 3 | 44 |
9 | Karlsruher SC | 30 | 12 | 10 | -2 | 44 |
10 | Hannover 96 | 30 | 11 | 9 | 3 | 43 |
11 | Hertha BSC | 31 | 11 | 13 | -1 | 40 |
12 | SV Darmstadt 98 | 30 | 10 | 12 | 4 | 38 |
13 | Schalke 04 | 30 | 10 | 12 | -4 | 38 |
14 | Greuther Fürth | 31 | 9 | 14 | -14 | 35 |
15 | Eintracht Braunschweig | 30 | 8 | 13 | -20 | 33 |
16 | SSV Ulm 1846 | 31 | 6 | 14 | -6 | 29 |
17 | Preußen Münster | 30 | 6 | 14 | -10 | 28 |
18 | Jahn Regensburg | 30 | 6 | 20 | -46 | 22 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet