Laukaukset maalia kohti
4
4
Laukaukset ohi maalin
3
9
Kokonaislaukausten määrä
9
21
Blokatut laukaukset
2
8
Laukaukset rangaistusalueelta
7
12
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
2
9
Vapaapotkut
11
10
Kulmapotkut
7
6
Pallonhallinta
2
1
Paitsio
54 %
46 %
Keltaiset kortit
3
3
Punaiset kortit
1
0
Maalivahdin torjunnat
2
4
Tarkat syötöt
439
385
Kokonaismäärä syötöistä
356
313
Syötöt
81 %
81 %
Mallorca
4-2-3-1
1
Greif
18
Sánchez
24
Valjent
21
Raíllo
3
Lato
8
Morlanes
12
Costa
11
Asano
14
Rodríguez
30
Domenech
7
Muriqi
15
Barry
22
Pérez
16
Baena
10
Parejo
14
Comesaña
11
Akhomach
23
Cardona
2
Costa
3
Albiol
17
Femenía
13
Conde
Villarreal
4-4-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 26 | 18 | 5 | 46 | 57 |
2 | Real Madrid | 27 | 17 | 4 | 31 | 57 |
3 | Atlético Madrid | 27 | 16 | 3 | 26 | 56 |
4 | Athletic Bilbao | 27 | 13 | 4 | 21 | 49 |
5 | Villarreal | 26 | 12 | 6 | 12 | 44 |
6 | Real Betis | 27 | 11 | 8 | 2 | 41 |
7 | Mallorca | 27 | 10 | 10 | -7 | 37 |
8 | Rayo Vallecano | 27 | 9 | 9 | 0 | 36 |
9 | Celta Vigo | 27 | 10 | 11 | -1 | 36 |
10 | Sevilla | 27 | 9 | 9 | -4 | 36 |
11 | Real Sociedad | 27 | 10 | 13 | -5 | 34 |
12 | Getafe | 27 | 8 | 10 | 1 | 33 |
13 | Girona | 27 | 9 | 12 | -5 | 33 |
14 | Osasuna | 26 | 7 | 7 | -5 | 33 |
15 | Espanyol | 26 | 7 | 12 | -12 | 28 |
16 | Valencia | 27 | 6 | 12 | -15 | 27 |
17 | Leganes | 27 | 6 | 12 | -16 | 27 |
18 | Alaves | 27 | 6 | 13 | -10 | 26 |
19 | Las Palmas | 27 | 6 | 15 | -15 | 24 |
20 | Real Valladolid | 27 | 4 | 19 | -44 | 16 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet