Laukaukset maalia kohti
3
8
Laukaukset ohi maalin
3
13
Kokonaislaukausten määrä
9
24
Blokatut laukaukset
3
3
Laukaukset rangaistusalueelta
8
21
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
1
3
Vapaapotkut
5
10
Kulmapotkut
7
7
Pallonhallinta
3
2
Paitsio
40 %
60 %
Keltaiset kortit
4
2
Punaiset kortit
1
0
Maalivahdin torjunnat
5
3
Tarkat syötöt
390
589
Kokonaismäärä syötöistä
335
530
Syötöt
86 %
90 %
Nürnberg
3-4-1-2
1
Reichert
44
Karafiat
4
Gruber
33
Seidel
32
Janisch
18
Lubach
20
Jander
21
Yılmaz
10
Justvan
28
Antiste
36
Schleimer
11
Königsdörffer
7
Dompé
14
Reis
17
Karabec
29
Sahiti
6
Poręba
28
Muheim
8
Elfadli
4
Schonlau
2
Mikelbrencis
1
Heuer
Hamburger SV
4-1-4-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 30 | 16 | 8 | 11 | 54 |
2 | Hamburger SV | 30 | 14 | 5 | 27 | 53 |
3 | 1. FC Magdeburg | 31 | 13 | 7 | 16 | 50 |
4 | SV Elversberg | 31 | 13 | 8 | 21 | 49 |
5 | SC Paderborn 07 | 31 | 13 | 8 | 10 | 49 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 13 | 8 | 5 | 48 |
7 | Kaiserslautern | 30 | 13 | 10 | 3 | 46 |
8 | Nürnberg | 30 | 13 | 12 | 3 | 44 |
9 | Karlsruher SC | 30 | 12 | 10 | -2 | 44 |
10 | Hannover 96 | 30 | 11 | 9 | 3 | 43 |
11 | Hertha BSC | 31 | 11 | 13 | -1 | 40 |
12 | SV Darmstadt 98 | 31 | 10 | 12 | 4 | 39 |
13 | Schalke 04 | 30 | 10 | 12 | -4 | 38 |
14 | Greuther Fürth | 31 | 9 | 14 | -14 | 35 |
15 | Eintracht Braunschweig | 31 | 8 | 13 | -20 | 34 |
16 | SSV Ulm 1846 | 31 | 6 | 14 | -6 | 29 |
17 | Preußen Münster | 31 | 6 | 14 | -10 | 29 |
18 | Jahn Regensburg | 31 | 6 | 20 | -46 | 23 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet