Laukaukset maalia kohti
4
4
Laukaukset ohi maalin
3
1
Kokonaislaukausten määrä
8
9
Blokatut laukaukset
1
4
Laukaukset rangaistusalueelta
7
5
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
1
4
Vapaapotkut
11
9
Kulmapotkut
2
5
Pallonhallinta
1
4
Paitsio
25 %
75 %
Keltaiset kortit
0
0
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
3
2
Tarkat syötöt
176
542
Kokonaismäärä syötöistä
102
448
Syötöt
58 %
83 %
Plymouth
3-4-3
21
Hazard
6
Szűcs
25
Katić
5
Pleguezuelo
29
Sorinola
20
Randell
4
Houghton
2
Mumba
9
Hardie
14
Obafemi
15
Bundu
9
Sargent
7
Sainz
11
Marcondes
17
Crnac
23
McLean
26
Núñez
35
Fisher
33
Córdoba
4
Duffy
3
Stacey
1
Gunn
Norwich City
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 2 | 46 | 94 |
3 | Sheffield United | 44 | 27 | 10 | 25 | 86 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 10 | 17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 44 | 19 | 16 | 5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 17 | 10 | 63 |
8 | Millwall | 44 | 17 | 15 | -1 | 63 |
9 | Blackburn | 44 | 18 | 18 | 4 | 62 |
10 | West Bromwich | 44 | 14 | 12 | 8 | 60 |
11 | Swansea | 44 | 17 | 18 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 20 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 18 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 17 | 1 | 53 |
15 | QPR | 44 | 13 | 17 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 20 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
18 | Preston | 44 | 10 | 15 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 19 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 20 | -9 | 48 |
21 | Derby | 44 | 12 | 22 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 22 | -23 | 46 |
23 | Cardiff | 44 | 9 | 19 | -23 | 43 |
24 | Plymouth | 44 | 10 | 21 | -37 | 43 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet