Laukaukset maalia kohti
10
3
Laukaukset ohi maalin
5
3
Kokonaislaukausten määrä
19
10
Blokatut laukaukset
4
4
Laukaukset rangaistusalueelta
13
5
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
6
5
Vapaapotkut
13
12
Kulmapotkut
6
3
Pallonhallinta
2
1
Paitsio
48 %
52 %
Keltaiset kortit
4
2
Punaiset kortit
0
1
Maalivahdin torjunnat
3
9
Tarkat syötöt
328
372
Kokonaismäärä syötöistä
256
292
Syötöt
78 %
78 %
Portsmouth
4-2-3-1
13
Schmid
2
Williams
5
Poole
35
Atkinson
3
Ogilvie
8
Potts
45
Hayden
30
Ritchie
17
Aouchiche
23
Murphy
9
Bishop
20
Doumbia
11
Vata
24
Dele-Bashiru
7
Ince
14
Dwomoh
10
Louza
26
Wiley
3
Sierralta
4
Keben
45
Andrews
33
Selvik
Watford
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | QPR | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet