Laukaukset maalia kohti
4
7
Laukaukset ohi maalin
3
4
Kokonaislaukausten määrä
7
12
Blokatut laukaukset
0
1
Laukaukset rangaistusalueelta
4
6
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
3
6
Vapaapotkut
14
8
Kulmapotkut
1
7
Pallonhallinta
6
0
Paitsio
47 %
53 %
Keltaiset kortit
3
0
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
5
3
Tarkat syötöt
398
446
Kokonaismäärä syötöistä
300
337
Syötöt
75 %
76 %
Rayo Vallecano
4-4-2
13
Batalla
2
Rațiu
24
Lejeune
16
Mumin
3
Chavarría
7
Palazón
6
Ciss
23
Valentín
18
García
11
Nteka
21
Embarba
12
Guruzeta
10
Williams
7
Berenguer
9
Williams
23
Jauregizar
16
Ruiz
17
Berchiche
4
Paredes
5
Álvarez
15
Lekue
13
Agirrezabala
Athletic Bilbao
4-2-3-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 26 | 18 | 5 | 46 | 57 |
2 | Real Madrid | 27 | 17 | 4 | 31 | 57 |
3 | Atlético Madrid | 27 | 16 | 3 | 26 | 56 |
4 | Athletic Bilbao | 27 | 13 | 4 | 21 | 49 |
5 | Villarreal | 26 | 12 | 6 | 12 | 44 |
6 | Real Betis | 27 | 11 | 8 | 2 | 41 |
7 | Mallorca | 27 | 10 | 10 | -7 | 37 |
8 | Rayo Vallecano | 27 | 9 | 9 | 0 | 36 |
9 | Celta Vigo | 27 | 10 | 11 | -1 | 36 |
10 | Sevilla | 27 | 9 | 9 | -4 | 36 |
11 | Real Sociedad | 27 | 10 | 13 | -5 | 34 |
12 | Getafe | 27 | 8 | 10 | 1 | 33 |
13 | Girona | 27 | 9 | 12 | -5 | 33 |
14 | Osasuna | 26 | 7 | 7 | -5 | 33 |
15 | Espanyol | 26 | 7 | 12 | -12 | 28 |
16 | Valencia | 27 | 6 | 12 | -15 | 27 |
17 | Leganes | 27 | 6 | 12 | -16 | 27 |
18 | Alaves | 27 | 6 | 13 | -10 | 26 |
19 | Las Palmas | 27 | 6 | 15 | -15 | 24 |
20 | Real Valladolid | 27 | 4 | 19 | -44 | 16 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet