Laukaukset maalia kohti
6
4
Laukaukset ohi maalin
4
5
Kokonaislaukausten määrä
10
12
Blokatut laukaukset
0
3
Laukaukset rangaistusalueelta
7
9
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
3
3
Vapaapotkut
10
20
Kulmapotkut
3
7
Pallonhallinta
3
2
Paitsio
52 %
48 %
Keltaiset kortit
3
1
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
2
4
Tarkat syötöt
433
390
Kokonaismäärä syötöistä
343
306
Syötöt
79 %
78 %
Real Betis
4-2-3-1
13
Adrián
40
Ortiz
3
Llorente
6
Natan
15
Perraud
4
Johnny
16
Altimira
7
Antony
22
Isco
36
Rodriguez
11
Bakambu
20
Gómez
8
Sancet
7
Berenguer
6
Vesga
23
Jauregizar
9
Williams
15
Lekue
4
Paredes
3
Vivian
2
Gorosabel
1
Simón
Athletic Bilbao
4-4-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 26 | 18 | 5 | 46 | 57 |
2 | Real Madrid | 27 | 17 | 4 | 31 | 57 |
3 | Atlético Madrid | 27 | 16 | 3 | 26 | 56 |
4 | Athletic Bilbao | 27 | 13 | 4 | 21 | 49 |
5 | Villarreal | 26 | 12 | 6 | 12 | 44 |
6 | Real Betis | 27 | 11 | 8 | 2 | 41 |
7 | Mallorca | 27 | 10 | 10 | -7 | 37 |
8 | Rayo Vallecano | 27 | 9 | 9 | 0 | 36 |
9 | Celta Vigo | 27 | 10 | 11 | -1 | 36 |
10 | Sevilla | 27 | 9 | 9 | -4 | 36 |
11 | Real Sociedad | 27 | 10 | 13 | -5 | 34 |
12 | Getafe | 27 | 8 | 10 | 1 | 33 |
13 | Girona | 27 | 9 | 12 | -5 | 33 |
14 | Osasuna | 26 | 7 | 7 | -5 | 33 |
15 | Espanyol | 26 | 7 | 12 | -12 | 28 |
16 | Valencia | 27 | 6 | 12 | -15 | 27 |
17 | Leganes | 27 | 6 | 12 | -16 | 27 |
18 | Alaves | 27 | 6 | 13 | -10 | 26 |
19 | Las Palmas | 27 | 6 | 15 | -15 | 24 |
20 | Real Valladolid | 27 | 4 | 19 | -44 | 16 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet