Laukaukset maalia kohti
3
3
Laukaukset ohi maalin
17
4
Kokonaislaukausten määrä
24
10
Blokatut laukaukset
4
3
Laukaukset rangaistusalueelta
16
8
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
8
2
Vapaapotkut
8
4
Kulmapotkut
3
10
Pallonhallinta
3
1
Paitsio
42 %
58 %
Keltaiset kortit
3
2
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
3
3
Tarkat syötöt
378
530
Kokonaismäärä syötöistä
296
411
Syötöt
78 %
78 %
Real Betis
4-4-2
1
Silva
24
Ruibal
5
Bartra
3
Llorente
15
Perraud
18
Fornals
4
Johnny
16
Altimira
10
Ezzalzouli
8
Roque
9
Ávila
19
Álvarez
7
Griezmann
12
Lino
4
Gallagher
6
Koke
5
de
23
Mandava
2
María
20
Witsel
16
Molina
13
Oblak
Atlético Madrid
4-4-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 26 | 18 | 5 | 46 | 57 |
2 | Real Madrid | 27 | 17 | 4 | 31 | 57 |
3 | Atlético Madrid | 27 | 16 | 3 | 26 | 56 |
4 | Athletic Bilbao | 27 | 13 | 4 | 21 | 49 |
5 | Villarreal | 26 | 12 | 6 | 12 | 44 |
6 | Real Betis | 27 | 11 | 8 | 2 | 41 |
7 | Mallorca | 27 | 10 | 10 | -7 | 37 |
8 | Rayo Vallecano | 27 | 9 | 9 | 0 | 36 |
9 | Celta Vigo | 27 | 10 | 11 | -1 | 36 |
10 | Sevilla | 27 | 9 | 9 | -4 | 36 |
11 | Real Sociedad | 27 | 10 | 13 | -5 | 34 |
12 | Getafe | 27 | 8 | 10 | 1 | 33 |
13 | Girona | 27 | 9 | 12 | -5 | 33 |
14 | Osasuna | 26 | 7 | 7 | -5 | 33 |
15 | Espanyol | 26 | 7 | 12 | -12 | 28 |
16 | Valencia | 27 | 6 | 12 | -15 | 27 |
17 | Leganes | 27 | 6 | 12 | -16 | 27 |
18 | Alaves | 27 | 6 | 13 | -10 | 26 |
19 | Las Palmas | 27 | 6 | 15 | -15 | 24 |
20 | Real Valladolid | 27 | 4 | 19 | -44 | 16 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet