Laukaukset maalia kohti
3
1
Laukaukset ohi maalin
5
1
Kokonaislaukausten määrä
13
4
Blokatut laukaukset
5
2
Laukaukset rangaistusalueelta
9
3
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
4
1
Vapaapotkut
11
17
Kulmapotkut
6
0
Pallonhallinta
0
3
Paitsio
70 %
30 %
Keltaiset kortit
1
2
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
0
3
Tarkat syötöt
554
244
Kokonaismäärä syötöistä
464
165
Syötöt
84 %
68 %
Real Sociedad
4-3-3
1
Remiro
19
Aramburu
6
Elustondo
21
Aguerd
12
López
24
Sučić
4
Zubimendi
28
Marín
11
Becker
9
Steinn
17
Gómez
2
Fernández
8
Expósito
31
Roca
20
Král
18
Aguado
7
Puado
6
Cabrera
5
Calero
4
Kumbulla
23
El
1
García
Espanyol
4-4-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 26 | 18 | 5 | 46 | 57 |
2 | Real Madrid | 27 | 17 | 4 | 31 | 57 |
3 | Atlético Madrid | 27 | 16 | 3 | 26 | 56 |
4 | Athletic Bilbao | 27 | 13 | 4 | 21 | 49 |
5 | Villarreal | 26 | 12 | 6 | 12 | 44 |
6 | Real Betis | 27 | 11 | 8 | 2 | 41 |
7 | Mallorca | 27 | 10 | 10 | -7 | 37 |
8 | Rayo Vallecano | 27 | 9 | 9 | 0 | 36 |
9 | Celta Vigo | 27 | 10 | 11 | -1 | 36 |
10 | Sevilla | 27 | 9 | 9 | -4 | 36 |
11 | Real Sociedad | 27 | 10 | 13 | -5 | 34 |
12 | Getafe | 27 | 8 | 10 | 1 | 33 |
13 | Girona | 27 | 9 | 12 | -5 | 33 |
14 | Osasuna | 26 | 7 | 7 | -5 | 33 |
15 | Espanyol | 26 | 7 | 12 | -12 | 28 |
16 | Valencia | 27 | 6 | 12 | -15 | 27 |
17 | Leganes | 27 | 6 | 12 | -16 | 27 |
18 | Alaves | 27 | 6 | 13 | -10 | 26 |
19 | Las Palmas | 27 | 6 | 15 | -15 | 24 |
20 | Real Valladolid | 27 | 4 | 19 | -44 | 16 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet