Laukaukset maalia kohti
4
5
Laukaukset ohi maalin
6
5
Kokonaislaukausten määrä
17
13
Blokatut laukaukset
7
3
Laukaukset rangaistusalueelta
13
6
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
4
7
Vapaapotkut
15
10
Kulmapotkut
4
2
Pallonhallinta
1
1
Paitsio
58 %
42 %
Keltaiset kortit
3
0
Punaiset kortit
1
0
Maalivahdin torjunnat
4
2
Tarkat syötöt
489
360
Kokonaismäärä syötöistä
406
275
Syötöt
83 %
76 %
Schalke 04
3-5-1-1
28
Heekeren
26
Kalas
6
Schallenberg
35
Kamiński
17
Gantenbein
25
Barkok
7
Seguin
8
Younes
30
Donkor
19
Karaman
9
Sylla
33
Higl
9
Röser
21
Batista
16
Keller
14
Dressel
23
Brandt
7
Allgeier
32
Strompf
5
Reichert
4
Gaal
1
Thiede
SSV Ulm 1846
3-4-1-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Köln | 31 | 16 | 9 | 10 | 54 |
2 | Hamburger SV | 31 | 14 | 6 | 26 | 53 |
3 | 1. FC Magdeburg | 31 | 13 | 7 | 16 | 50 |
4 | SV Elversberg | 31 | 13 | 8 | 21 | 49 |
5 | SC Paderborn 07 | 31 | 13 | 8 | 10 | 49 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 31 | 13 | 8 | 5 | 49 |
7 | Kaiserslautern | 31 | 14 | 10 | 4 | 49 |
8 | Karlsruher SC | 31 | 13 | 10 | -1 | 47 |
9 | Hannover 96 | 31 | 12 | 9 | 4 | 46 |
10 | Nürnberg | 31 | 13 | 12 | 3 | 45 |
11 | Hertha BSC | 31 | 11 | 13 | -1 | 40 |
12 | SV Darmstadt 98 | 31 | 10 | 12 | 4 | 39 |
13 | Schalke 04 | 31 | 10 | 13 | -5 | 38 |
14 | Greuther Fürth | 31 | 9 | 14 | -14 | 35 |
15 | Eintracht Braunschweig | 31 | 8 | 13 | -20 | 34 |
16 | SSV Ulm 1846 | 31 | 6 | 14 | -6 | 29 |
17 | Preußen Münster | 31 | 6 | 14 | -10 | 29 |
18 | Jahn Regensburg | 31 | 6 | 20 | -46 | 23 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet