Laukaukset maalia kohti
4
3
Laukaukset ohi maalin
3
7
Kokonaislaukausten määrä
10
15
Blokatut laukaukset
3
5
Laukaukset rangaistusalueelta
5
10
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
5
5
Vapaapotkut
12
13
Kulmapotkut
4
6
Pallonhallinta
3
3
Paitsio
47 %
53 %
Keltaiset kortit
2
2
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
2
3
Tarkat syötöt
279
304
Kokonaismäärä syötöistä
191
224
Syötöt
68 %
74 %
Stoke City
4-2-3-1
1
Johansson
22
Tchamadeu
26
Phillips
16
Wilmot
17
Bocat
15
Thompson
6
Burger
42
Manhoef
8
Baker
10
Bae
20
Gallagher
9
Morris
14
Chong
45
Doughty
8
Aasgaard
18
Clark
20
Walsh
25
Jones
3
Bell
6
McGuinness
28
Makosso
24
Kaminski
Luton Town
3-5-2
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | QPR | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet