Laukaukset maalia kohti
5
10
Laukaukset ohi maalin
8
4
Kokonaislaukausten määrä
14
18
Blokatut laukaukset
1
4
Laukaukset rangaistusalueelta
5
13
Laukaukset rangaistusalueen ulkopuolelta
9
5
Vapaapotkut
5
10
Kulmapotkut
5
7
Pallonhallinta
1
0
Paitsio
39 %
61 %
Keltaiset kortit
1
0
Punaiset kortit
0
0
Maalivahdin torjunnat
6
5
Tarkat syötöt
422
668
Kokonaismäärä syötöistä
365
598
Syötöt
86 %
90 %
Vejle BK
4-3-3
1
Vekić
23
Flø
13
Velkov
14
van
38
Čolina
2
Gundelund
34
Hetemi
5
Barry
37
Gammelgaard
45
Onugkha
10
Kirkegaard
23
Adamsen
10
Bakiz
17
McCowatt
21
Klynge
6
Mattsson
20
Larsen
19
Martin
4
Ganchas
25
Rödin
3
Østrøm
1
Larsen
Silkeborg IF
4-3-2-1
# | Joukkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga: Championship Round | |||||||
1 | FC Copenhagen | 28 | 15 | 5 | 17 | 53 | |
2 | FC Midtjylland | 28 | 16 | 8 | 18 | 52 | |
3 | Brøndby IF | 28 | 12 | 5 | 15 | 47 | |
4 | Randers FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | |
5 | FC Nordsjælland | 28 | 12 | 10 | -1 | 42 | |
6 | Aarhus | 28 | 10 | 8 | 14 | 40 | |
Superliga: Relegation Round | |||||||
1 | Silkeborg IF | 28 | 11 | 8 | 14 | 42 | |
2 | Viborg | 28 | 10 | 8 | 5 | 40 | |
3 | SønderjyskE | 28 | 8 | 14 | -21 | 30 | |
4 | Lyngby | 28 | 4 | 13 | -13 | 23 | |
5 | Aalborg BK | 27 | 5 | 14 | -27 | 23 | |
6 | Vejle BK | 27 | 4 | 17 | -30 | 18 | |
Superliga: Regular Season | |||||||
1 | FC Midtjylland | 22 | 14 | 5 | 15 | 45 | |
2 | FC Copenhagen | 22 | 11 | 3 | 14 | 41 | |
3 | Aarhus | 22 | 9 | 4 | 19 | 36 | |
4 | Randers FC | 22 | 9 | 5 | 11 | 35 | |
5 | FC Nordsjælland | 22 | 10 | 7 | 3 | 35 | |
6 | Brøndby IF | 22 | 8 | 5 | 10 | 33 | |
7 | Silkeborg IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | |
8 | Viborg | 22 | 7 | 8 | -1 | 28 | |
9 | Aalborg BK | 22 | 5 | 11 | -18 | 21 | |
10 | Lyngby | 22 | 3 | 10 | -11 | 18 | |
11 | SønderjyskE | 22 | 4 | 13 | -25 | 17 | |
12 | Vejle BK | 22 | 3 | 15 | -26 | 13 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet