Saudi Pro League Taulukko
# | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ittihad FC | 27 | 20 | 2 | 37 | 65 |
2 | Al Hilal | 27 | 18 | 5 | 42 | 58 |
3 | Al Nassr | 26 | 16 | 4 | 28 | 54 |
4 | Al-Ahli Jeddah | 27 | 16 | 7 | 25 | 52 |
5 | Al Qadsiah | 26 | 16 | 6 | 16 | 52 |
6 | Al Shabab | 27 | 15 | 8 | 21 | 49 |
7 | Al Taawon | 27 | 10 | 9 | 5 | 38 |
8 | Al Ettifaq | 27 | 10 | 10 | -4 | 37 |
9 | Al Riyadh | 26 | 9 | 10 | -8 | 34 |
10 | Al Khaleej Saihat | 26 | 9 | 11 | -6 | 33 |
11 | Al Kholood | 27 | 9 | 14 | -17 | 31 |
12 | Damac | 27 | 7 | 13 | -12 | 28 |
13 | Al-Fayha | 26 | 5 | 10 | -14 | 26 |
14 | Al Orubah | 27 | 8 | 17 | -31 | 26 |
15 | Al Akhdoud | 27 | 6 | 15 | -14 | 24 |
16 | Al-Fateh | 26 | 6 | 15 | -22 | 23 |
17 | Al Wehda Club | 27 | 6 | 16 | -25 | 23 |
18 | Al-Raed | 27 | 5 | 19 | -21 | 18 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet